D-SUB Recommended Mating Distances
STANDARD DENSITY
| SHELL SIZE | NUMBER OF CONTACTS | MATING DISTANCE |
| 1 | 9 | 0.265” +/- 0.015” |
| 2 | 15 | 0.265” +/- 0.015” |
| 3 | 25 | 0.256” +/- 0.015” |
| 4 | 37 | 0.256” +/- 0.015” |
| 5 | 50 | 0.256” +/- 0.015” |
HIGH DENSITY
| SHELL SIZE | NUMBER OF CONTACTS | MATING DISTANCE |
| 1 | 15 | 0.265” +/- 0.015” |
| 2 | 26 | 0.265” +/- 0.015” |
| 3 | 44 | 0.256” +/- 0.015” |
| 4 | 62 | 0.256” +/- 0.015” |
| 5 | 78 | 0.256” +/- 0.015” |
| 6 | 104 | 0.256” +/- 0.015” |


